| Partenaires |
|---|
|
Vakantiehuizen gids Mallorca vakantie Huisadvertenties.be Ardennenwijzer.be Koopjesnet - Vakantie Vacationplace.eu Vakantiezoekertjes.net Plus de liens |
| Numéro référence | |
|---|---|
| Numéro référence: | 818 |
| Informations générales | |||
|---|---|---|---|
| Endroit: | Medulin, Istrië, Croatie | ||
| Nombre de personnes: | 5 | ||
| Accessible avec handicap: | Jardin: | ||
| Animaux domestiques: | Piscine: | ||
| Anti-allergique: | WiFi: | ||
| Logement | |||
|---|---|---|---|
| Surface: | 48 m2 | ||
| Nombre d'étages: | 2 | Nombre de chambres à coucher: | 2 |
| Nombre de toilettes: | 0 | Nombre de salles de bains: | 2 |
| Activités |
|---|
| Disponibilité |
|---|
| Informations pratiques | |
|---|---|
| Parking: | |
| Distance magazins: | 150 km |
| Distance restaurant: | 150 km |
| Toile de cuisine: | |
| Toile de bain: | |
| Toile de lit: | |
| Prix | |
|---|---|
| Taxes touriste: | 0 |
| Taxes d'environnement: | 0 |
| Garantie: | - |
| Nettoyage: | - |
| Energie: | - |
| Prix haute saison: | 490 EUR |
| Prix entre saison: | 420 EUR |
| Prix basse saison: | 350 EUR |
| (prix indicatifs et sur base hebdomadaire) |
| Tout près | |
|---|---|
| Liens: | - |
| |