| Partners | 
|---|
| 
              Vakantiehuizen gids Mallorca vakantie Huisadvertenties.be Ardennenwijzer.be Koopjesnet - Vakantie Vacationplace.eu Vakantiezoekertjes.net   Meer linkpartners | 
          
|              | 
        
| Referentienummer | |
|---|---|
| Referentienummer: | 1865 | 
| Algemene informatie | |||
|---|---|---|---|
| Locatie: | De Haan, Kust, België | ||
| Website: | Visserswoning V71 - Zeepolder II | ||
| Aantal personen: | 6 | ||
| Toegankelijk met handicap: | Tuin: | ||
| Huisdieren: | Zwembad: | ||
| Anti-allergisch: | WiFi: | ||
| Voor alle info, prijzen en beschikbaarheid, bezoek onze website: http://www.everyoneweb.be/visserswoning/ | 
| Indeling | |||
|---|---|---|---|
| Oppervlakte: | 250 m2 | ||
| Aantal etages: | 1 | Aantal slaapkamers: | 3 | 
| Aantal toiletten: | 2 | Aantal badkamers: | 1 | 
| Inkomhal, living, eetplaats, ingerichte keuken, wc, ingerichte badkamer (ligbad, wc, lavabo), 3 slaapkamers, berging, tuin, terras met BBQ | 
| Activiteiten | 
|---|
| Diverse zwembaden, tennisvelden, wandel en fietsroutes. | 
| Beschikbaarheid | 
|---|
| Praktisch | |
|---|---|
| Parking: | |
| Afstand inkopen: | 0,5 km | 
| Afstand restaurant: | 0,3 km | 
| Keukenlinnen aanwezig: | |
| Badlinnen aanwezig: | |
| Bedlinnen aanwezig: | |
| Prijsinformatie | |
|---|---|
| Toeristenbelasting: | 0 | 
| Milieubelasting: | 0 | 
| Bedrag waarborg: | 200 | 
| Bedrag schoonmaak: | 70 | 
| Bedrag energie: | |
| Prijs hoogseizoen: | 650 EUR | 
| Prijs tussenseizoen: | 325 EUR | 
| Prijs laagseizoen: | 275 EUR | 
| (prijzen zijn indicatief en gelden per week) | 
| Dichtbij | |
|---|---|
| < 5 km: | Vakantiehoeve | 
| < 10 km: | Vakantieappartement met hemelbed op 60m v zeedijk Oostende | 
| < 20 km: | Lekker eten in Knokke-Heist , HOUSE OF SEASONS , Luxe Suites in Knokke-Heist , Brugge | 
| < 50 km: | vakantiewoning , SITE NEW HAVEN , Ville Bray-Dunes , Vakantiehuisje zoutelande zeeland te huur | 
| < 100 km: | Wellness Citytrip , Gent , B&B GOUDSBLOEMPJE , Algarve Makelaar | 
| Links: | - | 
|   |